| Barista Championship 2022 Norway Rankings |
| FINAL ROUND | |||
| Rank | Name | Company | Score |
| 1 | Alexander Monsen | Nord Brenneri | 515 |
| 2 | Christian Nesset | Kaffemisjonen | 463,5 |
| 3 | Hanne Marie Urdal | Southern Coffee | 436 |
| 4 | Guro Sabado Rødningen | Sprø Bakeri | 346,5 |
| 5 | Emma Jensen | Fuglen Coffee Roasters | 343,5 |
| 6 | Magnhild Simonhjell | Den gode smak | 319,5 |
| ROUND 1 | |||
| Rank | Name | Company | Score |
| 1 | Alexander Monsen | Nord Brenneri | 538,00 |
| 2 | Christian Nesset | Kaffemisjonen | 473,00 |
| 3 | Hanne Marie Urdal | Southern Coffee | 413,00 |
| 4 | Magnhild Simonhjell | Den gode smak | 335,50 |
| 5 | Emma Jensen | Fuglen Coffee Roasters | 330,00 |
| 6 | Guro Sabado Rødningen | Sprø Bakeri | 314,50 |
| 7 | Norunn Gulaker | Espressobaren | 305,00 |
| 8 | Martin Lee Thomson | Solberg&Hansen | 300,00 |
| 9 | Lene Øglænd | Espressobaren | 294,50 |
| 10 | Linda Olsen | Røde Kors | 214,00 |
| 11 | Gina Schønheyder | Sprø Bakeri | DQ |

| Brewers Cup 2022 Norway |
| FINAL ROUND | |||||
| Rank | Name | Company | Cumpolsory Score | Open Service Finals | Score |
| 1 | Simen Andersen | Neongrut | 73,41 | 74,17 | 147,57 |
| 2 | Diana Carolina Goicochea | Kaffebrenneriet | 67,98 | 72,86 | 140,84 |
| 3 | Øystein Berntsen | Jacu | 62,40 | 73,65 | 136,04 |
| 4 | Ole Kristian Bøen | Standout Coffee | 68,9 | 46,45 | 115,35 |
| 5 | Pia Evensen | Slabberas kaffebar | 0 | 75,26 | 75,26 |
| 6 | Marius Fuglestad | Hedmarktoppen Folkehøyskole | 0 | 64,79 | 64,79 |
| ROUND 1 | |||||
| Rank | Name | Company | Cumpolsory Score | Open Service Round 1 | Total Score |
| 1 | Øystein Berntsen | Jacu | 62,40 | 71,35 | 133,75 |
| 2 | Simen Andersen | Neongrut | 73,41 | 58,08 | 131,49 |
| 3 | Ole Kristian Bøen | Standout Coffee | 68,9 | 16,50 | 85,40 |
| 4 | Diana Carolina Goicochea | Kaffebrenneriet | 67,98 | 13,00 | 80,98 |
| 5 | Pia Evensen | Slabberas kaffebar | 0 | 78,54 | 78,54 |
| 6 | Marius Fuglestad | Hedmarktoppen Folkehøyskole | 0 | 66,15 | 66,15 |
| 7 | Maria Reppen Karlsen | Hedmarktoppen Folkehøyskole | 0 | 65,36 | 65,36 |
| 8 | Gelila Lusie Kransvik | Hedmarktoppen Folkehøyskole | 0 | 63,02 | 63,02 |
| 9 | Synne Eriksen Åmdal | Hedmarktoppen Folkehøyskole | 0 | 51,72 | 51,72 |
| 10 | Andreas Harestad | 0 | 12,50 | 12,50 | |
| 11 | Ronny Myksvoll | Myksvoll Mikrobrenneri | 0 | 11,25 | 11,25 |
| 12 | Samuel Haagensen | Hedmarktoppen Folkehøyskole | 0 | 8,50 | 8,50 |

| Cup Tasters Championship 2022 Norway Rankings | |||||
| Plassering | Navn: | Rette: | Tid: | Plassering: | |
| Finale | Elias Haaberg | 7 | 3,10 | 1 | |
| Finale | Oliver Hardaker | 7 | 5,39 | 2 | |
| Finale | Alexander Monsen | 5 | 3,21 | 3 | |
| Finale | Trude Skjold Løken | 5 | 6,27 | 4 | |
| Semifinale | Bjarte Eik-Nes | 4 | 6,41 | 5 | |
| Semifinale | Øystein Tangen Berntsen | 4 | 7,51 | 6 | |
| Semifinale | Pia Kristine Evensen | 3 | 3,29 | 7 | |
| Semifinale | Simen Hindar | 3 | 7,29 | 8 | |
| Spyridon Chaidousis | 6 | 6,15 | 9 | ||
| Diana Carolina Goicochea | 6 | 7,12 | 10 | ||
| Christian Nesset | 6 | 7,19 | 11 | ||
| Erik Aronsson | 6 | 7,32 | 12 | ||
| Anton Söderman | 6 | 7,42 | 13 | ||
| Simen Andersen | 6 | 7,46 | 14 | ||
| Maicol Segura | 5 | 7,06 | 15 | ||
| Pär Ljungdell | 5 | 7,30 | 16 | ||
| Martin Lee Thomson | 4 | 3,52 | 17 | ||
| Tobias Abrahamsen | 4 | 4,04 | 18 | ||
| Anette Søberg | 4 | 4,21 | 19 | ||
| Elin Melnes | 4 | 4,59 | 20 | ||
| Emilie Nygjerde Sandberg | 4 | 5,00 | 21 | ||
| Mia Carlsen | 4 | 5,07 | 22 | ||
| Lotte Isabell Antonsen-Berner | 4 | 5,27 | 23 | ||
| Simo Kristihdi | 4 | 6,40 | 24 | ||
| Arne Hanserud | 4 | 7,25 | 25 | ||
| Bojan Dukic | 4 | 7,48 | 26 | ||
| Ludvik Bonna Hopstock | 3 | 2,57 | 27 | ||
| Jan Fredrik Løland | 3 | 4,09 | 28 | ||
| Isabell Eriksen | 3 | 4,25 | 29 | ||
| Patrick Lindquist Haugen | 3 | 4,28 | 30 | ||
| Tina Ellevold Karlsen | 2 | 5,30 | 31 | ||
| Anders Berge Christensen | 2 | 6,15 | 32 | ||
| Norun Gullaker | 1 | 3,49 | 33 | ||
| Steinar Antonsen | 1 | 3,50 | 34 | ||
| Lene Øglænd | 1 | 4,28 | 35 | ||
| Ove Mobæk | 1 | 5,40 | 36 | ||
