Etter et godt gjennomført NM publiserer vi nå fullstendig resultatliste med poeng på samtlige deltagere:
Barista Championship:
Navn: | Arbeidsgiver: | Poeng: | |
1 | Tore Øverleir | Sellanraa Bok og Bar | 549,50 |
2 | Bjørn Arne Leknes | Supreme Roastworks | 494,00 |
3 | Christian Nesset | Kaffemisjonen i Bergen | 441,50 |
4 | Kenneth Robertsen | Jacobsen & Svart | 377,50 |
5 | Pernille Simensen | Fuglen | 321,50 |
6 | Tine Elisabeth Brunvand | Lykke Kaffebar & Gourmet | 281,50 |
Last ned resultatene fra scemifinalen HER!
Brewers Cup:
Navn: | Arbeidsgiver: | Compulsory: | Finale: | Totalt: | |
1 | Tom Kuyken | JAVA Oslo | 69,42 | 77,40 | 146,81 |
2 | Odd-Steinar Tøllefsen | Supreme Roasters | 68,50 | 77,14 | 145,64 |
3 | Christian Nesset | Kaffemisjonen | 74,33 | 70,52 | 144,85 |
4 | Anton Soderman | Kaffebrenneriet | 69,50 | 73,44 | 142,94 |
5 | Vilde Lutzow-Holm | Solberg & Hansen | 68,92 | 70,68 | 139,59 |
6 | Daniel Kydland | Dromedar | 70,75 | 27,29 | 98,04 |
Last ned resultatene fra scenifinalen HER!
Latte Art:
Navn: | Arbeidsgiver: | Poeng: | |
1 | Nikita Michelle Sarino | Kaffebrenneriet | 261,0 |
2 | Anton Söderman | Kaffebrenneriet | 231,5 |
3 | Mari Libeck Hexeberg | Kaffebrenneriet | 222,0 |
Last ned resultatene for første runde HER!
Roasting Championship:
Navn: | Poeng: | |
1 | Simo Kristidhi | 549,5 |
2 | Idar Ellingsen | 511,25 |
3 | Tor Sigve Taksdal | 447,25 |
4 | Steve Olsen | 446 |
Last ned alle poengene HER!
Cup Tasting:
Navn: | Rette: | Tid: | |
1 | Anton Soderman | 6 | 6,03 |
2 | Morten Sletten | 5 | 5,32 |
3 | Vilde Lutzow-Holm | 2 | 7,55 |
4 | Lise Rømo | 2 | 7,58 |
Last ned resultater fra innledende heat HER!
Last ned resultater fra scemifinaler HER!