Hopp til innholdet

Resultatliste Norgesmesterskapet i kaffekunst 2023

BARISTA
FINAL ROUND
1 Alexander Monsen 540,5
2 Erlend Wessel-Berg 512
3 Christian Nesset 486
4 Jose Corrado 336,5
4 Guro Sabado Rødningen 336,5
5 Martin Thomson 271
ROUND ONE
1 Erlend Wessel-Berg 520,5
2 Alexander Monsen 518,5
3 Christian Nesset 463
4 Jose Corrado 404
5 Guro Sabado Rødningen 353,5
6 Martin Thomson 336,5
7 Lotte Isabell Antonsen-Brenner 322,5
8 Thea Gavalia 283
9 Lisa Larsgaard 273
10 Jonathan Dalnoki 0

 

BREWERS
FINAL ROUND Compulsory Open service round one Total
1 Diana Goicohea 73,28 83,7 156,98
2 Rory Rosenberg 71,1 84,17 155,27
3 Erlend Wessel-Berg 73,14 81,35 154,49
4 Simen Andersen 68,56 83,85 152,41
5 Anne Emilie Wendelborg 74,42 77,55 151,97
6 Ole Kristian Bøen 67,97 78,13 146,1
ROUND ONE Compulsory Open service round one Total
1 Erlend Wessel-Berg 73,14 80,89 154,02
2 Ole Kristian Bøen 67,97 85,1 153,07
3 Rory Rosenberg 71,1 81,04 152,15
4 Simen Andersen 68,56 80,99 149,55
5 Anne Emilie Wendelborg 74,42 74,32 148,74
6 Diana Goicohea 73,28 74,53 147,81
7 Christian Nesset 67,42 79,43 146,84
8 Pia Evensen 65,81 80,52 146,33
9 Mathias Kvinge 70,71 73,39 144,09
10 Benedicte Håberg 67,98 73,07 141,05
11 Alexander Monsen 67,58 73,18 140,76
12 Rebekka Pettersen 71,04 69,61 140,66
13 Andreas Harestad 55,09 75,83 130,39
14 Øystein Berntsen 66,54 27,97 94,51

 

CUP TASTING
FINAL ROUND RETTE TID
1 Trude Skjold Løken 8 7,28
2 Andre Brandt 6 6,19
3 Ludvik Bonna Hopstock 5 1,29
4 Jan Richter Lorentzen 4 4,37
SEMI FINALE
RETTE TID
1 Jan Richter Lorentzen 7 4,05
2 Andre Brandt 7 6,39
3 Trude Skjold Løken 7 6,56
4 Ludvik Bonna Hopstock 6 1,33
5 Alexander Monsen 5 4,3
6 Erlend Wessel-Berg 5 5,4
7 Anton Söderman 5 8
8 Ingrid Aass 4 7,42