Årets finalister!
CiGS
Finale
Lørdag 26. april
Nr | Navn | Ansatt | By | Prepp | Start |
1 | Madeleine S Johnsen | Solberg&Hansen | Oslo | 14:55 | 15:00/ 15:10 |
2 | Monicaq Strøm | Dromedar | Trondhjem | 15:15 | 15:20/ 15:30 |
3 | Idar Ellingsen | Dromedar | Trondhjem | 15:35 | 15:40/ 15:50 |
Stikk innom FoodTech og øv deg på Black Eagle.
Brewers Cup
Finale
Lørdag 26. april
Nr | Navn | Ansatt | By | Prepp | Start/ferdig |
1 | Trude S Løken | Jovialen | Drammen | 07:55 | 08:00/08:10 |
2 | Odd Steinar Tøllefsen | Supreme RW | Oslo | 08:20 | 08:25/08:35 |
3 | Kristian F Nikolaisen | Stockfleths | Oslo | 08:45 | 08:50/09:00 |
4 | Christian Nesset | Kaffemisjonen | Bergen | 09:10 | 09:15/09:25 |
5 | Adrian Berg | Godt Brød | Trondhjem | 09:35 | 09:40/09:50 |
6 | Rune Johannesen | Stockfleths | Oslo | 10:00 | 10:05/10:15 |
Klassisk Barista
Finale
Lørdag 26. april
Nr | Navn | Ansatt | By | Øvetid: | Prepp | Start |
1 | Marianne K Gjeldnes | Dromedar | Kristiansund | 09:00 | 10:45 | 11:00/ 11:15 |
2 | Rory Rosenberg | Stockfleths | Oslo | 09:00 | 11:15 | 11:35/ 11:50 |
3 | Greta Bjørkli | Kulturhuset | Oslo | 09:00 | 11:55 | 12:10/ 12:25 |
4 | Tore Øverleir | Dromedar | Trondhjem | 08:00 | 12:30 | 12:45/ 13:00 |
5 | Rasmus Helgebostad | Java/Mocca | Oslo | 08:00 | 13:05 | 13:20/ 13:35 |
6 | Rune Johannesen | Stockfleths | Oslo | 08:00 | 13:40 | 13:55/ 14:10 |
Latte Art
Finale
Lørdag 26. april
Nr | Navn | Ansatt | By | Tid |
1 | Marianne Gjeldnes | Dromedar | Kristiansund | 09:00/09:10 |
2 | Lene Larsen | Dromedar | Trondhjem | 09:20/09:30 |
3 | Simon Alteblad | Kaffebrenneriet | Oslo | 09:40/09:50 |
Øvetid:
På Foodtech stand fra kl 7!