NM Baristakunst 2011 SEMIFINALE
Her følger startlisten til Semifinalene i NM i Baristakunst:
| Start | Navn | Starttid | Treningstid |
| 1 | Kjetil Edvardsen | 0900 | 0730- 0830 |
| 2 | Greta G. Bjørkli | 0920 | 0730- 0830 |
| 3 | Linn Wingsternes | 0940 | 0730- 0830 |
| 4 | Håkon Kinn | 1000 | 0840- 0940 |
| 5 | Preben Oosterhof | 1020 | 0840- 0940 |
| 6 | Ola Løkås | 1040 | 0840- 0940 |
| 7 | Arnaud Fontaine | 1100 | 0950- 1050 |
| 8 | Rasmus Helgebostad | 1120 | 0950- 1050 |
| 9 | Oscar Overvåg Tafjord | 1140 | 0950- 1050 |
| Lunsj | |||
| 10 | Ingri Aas | 1250 | 1100- 1200 |
| 11 | Illiuska Espinosa | 1310 | 1100- 1200 |
| 12 | Jon Magnus Dahl | 1330 | 1100- 1200 |
| 13 | Kristine Larsdotter Svendsen | 1350 | 1210- 1310 |
| 14 | Jannicke M. Johansen | 1410 | 1210- 1310 |
| 15 | Magnus Hoem Iversen | 1430 | 1210- 1310 |
| 16 | Rune Johannesen | 1450 | 1320- 1420 |
| 17 | Sissel Østlie | 1510 | 1320- 1420 |
| 18 | Elisabeth Trellevik | 1530 | 1320- 1420 |
Treningsmaskinene vil være tilgjengelige fra kl. 0730, torsdag 31. mars.
Ingen trening på maskinene onsdag 30. mars.
Hver barista har 1 time til å trene på maskinene.
Maskinene skal være rene og ryddige etter hver barista.
Det vil være 3 treningsmaskiner tilgjengelige, merket nr. 1,2,3.
Baristaene er selv ansvarlige for å passe sin egen treningstid.
Vi minner om at i semifinaler og finaler har dere 15 minutter prepareringstid, 15 minutter konkurranse og 15 minutter opprydding. Det skal serveres 4 drikker av hvert (4 espresso, 4 cappuccino og 4 fridrikker).{}









Leave a Comment